BDT 15
De apparaten van BDT hebben zich jarenlang bewezen op de markt en zijn nu in een nieuwe geoptimaliseerde uitvoering beschikbaar.
Technische data
| Gewicht | Kg | 150 kg |
| Insteldruk | Bar | 150 Bar |
| Werkdruk | Bar | 80-110 Bar |
| Oliestroom | l/min | 20 -30 L/min |
| Slagen per minuut | BPM | 600 - 1000 p/min |
| Slagkracht | Joule | 247 Joule |
| Beitel diameter | mm | 45 mm |
| Machinegewicht | Ton | 1.0 - 3.0 Ton |

