Atlas Copco CC 4700 U
Baujahr 2015, inklusive Verschleißteile
TECHNISCHE DATEN
| Bagger Klasse | Ton | 45-60 |
| Gewicht | Kg | 4750 |
| Maulöffnung | mm | 1300 |
| Maultiefe | mm | 1080 |
| Betriebsdruck | bar | 350 |
| Oilbedarf | l/min | 350-450 |
| Betriebsdruck | Drehung max. bar | 115 |
| Oilbedarf | Drehung max. l/min | 50 |
| Schneidkraft | Ton | 620 |
| Brechkraft Zangenende | Ton | 155 |
